做期货,就上期货返佣网,全国期货交易一站式返佣网
编辑:期货玩家老郭浏览:0发布时间:2024-03-19 14:11:29
大宗商品期货实时行情
一、大宗商品价格指数BPI本周涨跌
12月9日大宗商品价格指数BPI为1018,较周初下跌4个点,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了24.20%,但较年初下跌了7.54%。
注:BPI(Bulks Price Index)是生意社创建的大宗商品价格指数,是一个以2011-12-01为基准日的定基指数。
二、八大行业指数
行业 | 周末值 | 周涨跌 | 较年初 |
钢铁指数 | 1010 | +6 | -169 |
橡塑指数 | 666 | -2 | -104 |
有色指数 | 1208 | -3 | -29 |
纺织指数 | 929 | -5 | -82 |
建材指数 | 1065 | -6 | -146 |
化工指数 | 923 | -7 | -179 |
能源指数 | 1111 | -9 | +119 |
农副指数 | 1319 | -10 | +108 |
(按周涨跌排序)
三、本周大宗原材料均涨幅为-0.3%
据生意社价格监测,2022年第49周(12.5-12.9)大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共72种,集中在化工板块(共32种)和钢铁板块(共13种),涨幅在5%以上的商品主要集中在能源板块;涨幅前3的商品分别为液化天然气(27.10%)、甲酸(12.50%)、连翘(8.69%)。
环比下降的商品共106种,集中在化工(共46种)和纺织(共12种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为Brent原油(-11.56%)、WTI原油(-10.65%)、PX(-10.24%)。
商品 | 周末价格 | 单位 | 周涨跌 |
液化天然气 | 7194.00 | 元/吨 | +27.10% |
甲酸 | 3000.00 | 元/吨 | +12.50% |
连翘 | 134.50 | 元/公斤 | +8.69% |
氯化铵 | 1040.00 | 元/吨 | +4.52% |
镍 | 224783.33 | 元/吨 | +3.91% |
丙酮 | 5980.00 | 元/吨 | +3.82% |
金银花 | 145.00 | 元/公斤 | +3.57% |
丁二烯 | 6566.67 | 元/吨 | +3.14% |
磷酸 | 9100.00 | 元/吨 | +3.02% |
鸡蛋 | 11.72 | 元/公斤 | +2.99% |
磷酸一铵 | 3550.00 | 元/吨 | +2.40% |
氧化镝 | 2380000.00 | 元/吨 | +2.37% |
镨钕氧化物 | 682500.00 | 元/吨 | +2.25% |
N-甲基吡咯烷酮 | 22833.33 | 元/吨 | +2.24% |
铁矿石(澳) | 828.78 | 元/吨 | +2.15% |
硫磺 | 1513.33 | 元/吨 | +2.02% |
涤纶POY | 7091.43 | 元/吨 | +1.95% |
三七 | 92.00 | 元/公斤 | +1.94% |
涤纶DTY | 8266.82 | 元/吨 | +1.91% |
苯胺 | 10800.00 | 元/吨 | +1.89% |
苯酚 | 8210.00 | 元/吨 | +1.86% |
镨钕合金 | 825000.00 | 元/吨 | +1.85% |
萤石 | 3375.00 | 元/吨 | +1.69% |
热轧板卷 | 4074.00 | 元/吨 | +1.55% |
镝铁合金 | 2335000.00 | 元/吨 | +1.52% |
冷轧板 | 4487.50 | 元/吨 | +1.47% |
环氧丙烷 | 9162.50 | 元/吨 | +1.38% |
正丁醇(工业级) | 7566.67 | 元/吨 | +1.34% |
金属镝 | 3045000.00 | 元/吨 | +1.33% |
天然橡胶 | 12420.00 | 元/吨 | +1.31% |
H型钢 | 3820.00 | 元/吨 | +1.24% |
涤纶FDY | 7821.67 | 元/吨 | +1.19% |
聚合MDI | 14380.00 | 元/吨 | +0.98% |
正丙醇 | 8633.33 | 元/吨 | +0.97% |
不锈钢 | 17250.00 | 元/吨 | +0.95% |
锡 | 196410.00 | 元/吨 | +0.92% |
粗苯 | 5607.00 | 元/吨 | +0.92% |
不锈钢板 | 15607.14 | 元/吨 | +0.88% |
醋酸丁酯 | 7237.50 | 元/吨 | +0.87% |
磷酸二铵 | 3900.00 | 元/吨 | +0.86% |
硫酸钾 | 3916.67 | 元/吨 | +0.86% |
废钢 | 2920.25 | 元/吨 | +0.83% |
异丁醛 | 6216.67 | 元/吨 | +0.81% |
角钢 | 3753.33 | 元/吨 | +0.81% |
TDI | 17066.67 | 元/吨 | +0.79% |
槽钢 | 3890.00 | 元/吨 | +0.78% |
液化气 | 5250.00 | 元/吨 | +0.77% |
黄磷 | 33000.00 | 元/吨 | +0.76% |
醋酸乙酯 | 6800.00 | 元/吨 | +0.74% |
氧化镨 | 690000.00 | 元/吨 | +0.73% |
当归 | 58.00 | 元/公斤 | +0.69% |
螺纹钢 | 3831.11 | 元/吨 | +0.67% |
己二酸 | 9680.00 | 元/吨 | +0.62% |
活性炭 | 10866.67 | 元/吨 | +0.62% |
枸杞 | 43.50 | 元/公斤 | +0.58% |
钢坯 | 3650.00 | 元/吨 | +0.55% |
油菜籽 | 7172.00 | 元/吨 | +0.45% |
异丙醇 | 6760.00 | 元/吨 | +0.45% |
甲醇 | 2680.00 | 元/吨 | +0.37% |
PP(熔喷) | 9033.33 | 元/吨 | +0.37% |
烧碱 | 1108.00 | 元/吨 | +0.36% |
液氨 | 4890.00 | 元/吨 | +0.34% |
镀锌板 | 4926.67 | 元/吨 | +0.34% |
乙二醇 | 3978.33 | 元/吨 | +0.29% |
针叶木浆 | 7350.00 | 元/吨 | +0.27% |
工字钢 | 3933.33 | 元/吨 | +0.25% |
加氢苯 | 6583.33 | 元/吨 | +0.25% |
生丝 | 425725.00 | 元/吨 | +0.18% |
氢氟酸 | 12757.14 | 元/吨 | +0.11% |
皮棉 | 14903.83 | 元/吨 | +0.11% |
轻质纯碱 | 2640.00 | 元/吨 | +0.08% |
豆粕 | 4938.00 | 元/吨 | +0.04% |
干茧 | 145000.00 | 元/吨 | 0.00% |
锑 | 73500.00 | 元/吨 | 0.00% |
钛白粉 | 15933.33 | 元/吨 | 0.00% |
硼酸 | 8150.00 | 元/吨 | 0.00% |
环氧乙烷 | 6800.00 | 元/吨 | 0.00% |
丁腈橡胶 | 15150.00 | 元/吨 | 0.00% |
OX | 8200.00 | 元/吨 | 0.00% |
炭黑 | 12250.00 | 元/吨 | 0.00% |
PP(纤维) | 8000.00 | 元/吨 | 0.00% |
氨纶 | 35750.00 | 元/吨 | 0.00% |
水泥 | 405.00 | 元/吨 | 0.00% |
硅铁 | 8035.71 | 元/吨 | 0.00% |
小苏打 | 2527.50 | 元/吨 | 0.00% |
冰晶石 | 7950.00 | 元/吨 | 0.00% |
PS | 9933.33 | 元/吨 | 0.00% |
ABS | 11800.00 | 元/吨 | 0.00% |
顺酐 | 7040.00 | 元/吨 | 0.00% |
二甲醚 | 4620.00 | 元/吨 | 0.00% |
LDPE | 9283.33 | 元/吨 | 0.00% |
HDPE | 8400.00 | 元/吨 | 0.00% |
彩涂板 | 7516.67 | 元/吨 | 0.00% |
磷矿石 | 1056.00 | 元/吨 | 0.00% |
氯化钾(进口) | 3883.33 | 元/吨 | 0.00% |
硝酸 | 2433.33 | 元/吨 | 0.00% |
金属镨 | 905000.00 | 元/吨 | 0.00% |
金属钕 | 915000.00 | 元/吨 | 0.00% |
氧化钕 | 750000.00 | 元/吨 | 0.00% |
三氯甲烷 | 2312.50 | 元/吨 | 0.00% |
环氧氯丙烷 | 9033.33 | 元/吨 | 0.00% |
氟化铝 | 12250.00 | 元/吨 | 0.00% |
电解锰 | 17550.00 | 元/吨 | 0.00% |
白炭黑 | 5750.00 | 元/吨 | 0.00% |
溴素 | 45800.00 | 元/吨 | 0.00% |
丙烯酸 | 6700.00 | 元/吨 | 0.00% |
多聚甲醛 | 5416.67 | 元/吨 | 0.00% |
EPS | 10487.50 | 元/吨 | 0.00% |
POM | 13933.33 | 元/吨 | 0.00% |
新戊二醇 | 8966.67 | 元/吨 | 0.00% |
维生素E | 83.00 | 元/公斤 | 0.00% |
磷酸铁锂 | 172000.00 | 元/吨 | 0.00% |
碳酸钾 | 9225.00 | 元/吨 | 0.00% |
钛精矿 | 2115.00 | 元/吨 | 0.00% |
党参 | 61.00 | 元/公斤 | 0.00% |
维生素A | 106.50 | 元/公斤 | 0.00% |
维生素C | 27.33 | 元/公斤 | 0.00% |
锰硅 | 7125.00 | 元/吨 | 0.00% |
硝酸钾 | 5875.00 | 元/吨 | 0.00% |
硝酸铵 | 4280.00 | 元/吨 | 0.00% |
黄芪 | 18.40 | 元/公斤 | 0.00% |
麦冬 | 78.00 | 元/公斤 | 0.00% |
聚丙烯酰胺 | 15471.43 | 元/吨 | 0.00% |
聚合氯化铝 | 2023.75 | 元/吨 | 0.00% |
白板纸 | 4632.33 | 元/吨 | 0.00% |
白卡纸 | 5480.00 | 元/吨 | 0.00% |
聚羧酸减水剂单体 | 8133.33 | 元/吨 | 0.00% |
片碱 | 4783.33 | 元/吨 | 0.00% |
中厚板 | 3896.00 | 元/吨 | -0.05% |
PVC | 6050.00 | 元/吨 | -0.14% |
石油焦 | 3459.00 | 元/吨 | -0.14% |
低合金板 | 4094.00 | 元/吨 | -0.15% |
煤焦油(高温) | 6575.00 | 元/吨 | -0.15% |
乙醇 | 6787.50 | 元/吨 | -0.18% |
瓦楞原纸 | 3208.00 | 元/吨 | -0.19% |
锌 | 25172.00 | 元/吨 | -0.27% |
棉纱32S | 24375.00 | 元/吨 | -0.31% |
丁苯橡胶 | 10833.33 | 元/吨 | -0.31% |
小麦 | 3156.00 | 元/吨 | -0.32% |
PP(拉丝) | 7858.33 | 元/吨 | -0.32% |
丙烷 | 5762.50 | 元/吨 | -0.35% |
玉米 | 2855.71 | 元/吨 | -0.35% |
大豆 | 5736.00 | 元/吨 | -0.38% |
棉纱21S | 23200.00 | 元/吨 | -0.43% |
线材 | 4160.00 | 元/吨 | -0.43% |
电石 | 3766.67 | 元/吨 | -0.44% |
粘胶短纤 | 13000.00 | 元/吨 | -0.46% |
MIBK | 13333.33 | 元/吨 | -0.50% |
石脑油 | 7402.25 | 元/吨 | -0.50% |
甲醛 | 1313.33 | 元/吨 | -0.51% |
菜籽粕 | 3492.00 | 元/吨 | -0.51% |
环己酮 | 9200.00 | 元/吨 | -0.54% |
铜 | 66921.67 | 元/吨 | -0.54% |
PET | 7140.00 | 元/吨 | -0.56% |
LLDPE | 8370.00 | 元/吨 | -0.56% |
涤纶纱 | 13225.00 | 元/吨 | -0.56% |
人棉纱 | 17466.67 | 元/吨 | -0.57% |
氢氧化锂 | 576666.69 | 元/吨 | -0.57% |
白糖 | 5696.00 | 元/吨 | -0.59% |
DDGS | 3196.67 | 元/吨 | -0.62% |
苯乙烯 | 7875.00 | 元/吨 | -0.63% |
有机硅DMC | 16800.00 | 元/吨 | -0.71% |
铅 | 15610.00 | 元/吨 | -0.73% |
MTBE | 6775.00 | 元/吨 | -0.73% |
无缝管 | 4815.00 | 元/吨 | -0.77% |
三聚氰胺 | 8266.67 | 元/吨 | -0.80% |
PMMA | 15500.00 | 元/吨 | -0.80% |
涤棉纱 | 17220.00 | 元/吨 | -0.81% |
纯苯 | 6513.83 | 元/吨 | -0.81% |
黄金 | 403.63 | 元/克 | -0.82% |
双氧水 | 753.33 | 元/吨 | -0.88% |
R22 | 18333.33 | 元/吨 | -0.90% |
阔叶木浆 | 6510.00 | 元/吨 | -0.91% |
PC | 17783.33 | 元/吨 | -0.93% |
二氯甲烷 | 2375.00 | 元/吨 | -0.94% |
DBP | 9466.67 | 元/吨 | -1.05% |
丁酮 | 8666.67 | 元/吨 | -1.14% |
硫酸铵 | 1403.33 | 元/吨 | -1.17% |
镁 | 22166.67 | 元/吨 | -1.19% |
环氧树脂 | 15700.00 | 元/吨 | -1.26% |
丙二醇 | 7666.67 | 元/吨 | -1.29% |
DOP | 9761.00 | 元/吨 | -1.30% |
钴 | 329800.00 | 元/吨 | -1.32% |
白银 | 5222.67 | 元/千克 | -1.36% |
玻璃 | 18.08 | 元/平方米 | -1.36% |
铝 | 19270.00 | 元/吨 | -1.36% |
菜籽油 | 13000.00 | 元/吨 | -1.37% |
玉米淀粉 | 3282.00 | 元/吨 | -1.38% |
碳酸锂-工业级 | 559000.00 | 元/吨 | -1.41% |
尿素 | 2744.00 | 元/吨 | -1.51% |
生猪 | 22.62 | 元/公斤 | -1.52% |
涤纶短纤 | 7202.00 | 元/吨 | -1.64% |
锦纶POY | 14900.00 | 元/吨 | -1.65% |
大豆油 | 9828.00 | 元/吨 | -1.68% |
沥青 | 3475.14 | 元/吨 | -1.70% |
DOTP | 9650.00 | 元/吨 | -1.78% |
锦纶FDY | 17850.00 | 元/吨 | -1.79% |
异辛醇 | 9133.33 | 元/吨 | -1.79% |
锦纶DTY | 17120.00 | 元/吨 | -1.83% |
汽油 | 7652.80 | 元/吨 | -1.84% |
1,4-丁二醇 | 9436.00 | 元/吨 | -1.87% |
二甘醇 | 6000.00 | 元/吨 | -1.91% |
多晶硅 | 285000.00 | 元/吨 | -1.95% |
柴油 | 8136.00 | 元/吨 | -2.18% |
盐酸 | 174.00 | 元/吨 | -2.25% |
醋酐 | 5566.67 | 元/吨 | -2.34% |
PTA | 5187.08 | 元/吨 | -2.38% |
棕榈油 | 8116.00 | 元/吨 | -2.52% |
PA6 | 13500.00 | 元/吨 | -2.64% |
焦亚硫酸钠 | 2366.67 | 元/吨 | -2.74% |
金属硅 | 19670.00 | 元/吨 | -2.77% |
碳酸二甲酯 | 5600.00 | 元/吨 | -2.89% |
丙烯腈 | 10020.00 | 元/吨 | -2.91% |
苯酐 | 8150.00 | 元/吨 | -2.98% |
混二甲苯 | 7050.00 | 元/吨 | -3.16% |
顺丁橡胶 | 10530.00 | 元/吨 | -3.22% |
醋酸 | 3200.00 | 元/吨 | -3.25% |
PA66 | 22250.00 | 元/吨 | -3.26% |
R134a | 24500.00 | 元/吨 | -3.29% |
氯化石蜡 | 5533.33 | 元/吨 | -3.49% |
EVA | 13800.00 | 元/吨 | -3.50% |
双酚A | 9950.00 | 元/吨 | -3.63% |
丙烯 | 7434.60 | 元/吨 | -3.70% |
废纸 | 1984.00 | 元/吨 | -3.88% |
四氢呋喃 | 12825.00 | 元/吨 | -5.18% |
环己烷 | 6950.00 | 元/吨 | -5.23% |
甲苯 | 6290.00 | 元/吨 | -5.27% |
燃料油 | 6206.00 | 元/吨 | -5.97% |
硫酸 | 301.67 | 元/吨 | -6.70% |
DMF | 5425.00 | 元/吨 | -6.87% |
己内酰胺 | 11066.67 | 元/吨 | -8.79% |
PX | 7450.00 | 元/吨 | -10.24% |
WTI原油 | 71.46 | 美元/桶 | -10.65% |
Brent原油 | 76.15 | 美元/桶 | -11.56% |
重要提示:
本内容来源于网络,由期货返佣网老郭整理发布,难以设置访问权限,若给您造成不便,敬请谅解。
本网站www.jiujiufanyong.com不会因为关注、接收或阅读本内容而视相关人员为客户。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险。投资有风险,入市需谨慎。
本文由 期货玩家老郭 原创,转载请保留链接: http://jiujiufanyong.com/shishizixun/4294.html,更多实时资讯,请关注期货返佣网。
上一篇:钢材期货最新行情
下一篇:煤炭期货最新行情今天