做期货,就上期货返佣网,全国期货交易一站式返佣网
编辑:期货玩家老郭浏览:0发布时间:2024-03-19 13:04:09
棉花期货实时行情最新消息
(1)期货方面:11月25日,郑棉延续偏强走势,CF2301合约开盘13450元/吨,最低13330元/吨,盘终上涨50点报收于13465元/吨。现货方面:国内3128棉均价(B指数)15127元/吨,较24日涨6元/吨。新疆棉山东到厂价3128B级15200元/吨,较24日持平。
(2)籽棉收购进度超过80%,北疆籽棉采收工作基本结束,南疆大部棉区预计11月底采收结束。截至2022年11月24日,新疆地区累计公检2022/23年度皮棉86.37万吨,较上年度同期减少187.41万吨,同比降幅68.45%;新疆地区已累计加工皮棉226.21万吨,部分轧花厂皮棉只得暂时存储在厂区内。
11月25日 新疆籽棉价格 | ||||
区域 | 日期 | 类型 | 备注 | 价格 (元/kg) |
奎屯 | 11.25 | 机采 | / | 6.1左右 |
乌苏 | 11.25 | 机采 | / | 6.1左右 |
精河 | 11.25 | 机采 | / | 5.7左右 |
沙湾 | 11.25 | 机采 | / | 5.85左右 |
库尔勒 | 11.25 | 机采 | / | 5.9左右 |
尉犁 | 11.25 | 机采 | / | 5.8左右 |
巴楚 | 11.25 | 机采 | / | 6左右 |
岳普湖 | 11.25 | 机采 | / | 5.9左右 |
新和 | 11.25 | 机采 | / | 5.8左右 |
阿瓦提 | 11.25 | 机采 | / | 5.9左右 |
十三师 | 11.25 | 机采 | / | 5.1左右 |
阿克陶县 | 11.25 | 机采 | / | 5.8左右 |
阿拉尔 | 11.25 | 机采 | / | 5.3左右 |
二师 | 11.25 | 机采 | / | 5.4左右 |
沙雅 | 11.25 | 机采 | / | 6左右 |
奎屯 | 11.23 | 机采 | / | 6.1左右 |
乌苏 | 11.23 | 机采 | / | 6.1左右 |
精河 | 11.23 | 机采 | / | 5.7左右 |
沙湾 | 11.23 | 机采 | / | 5.9左右 |
库尔勒 | 11.23 | 机采 | / | 5.8左右 |
尉犁 | 11.23 | 机采 | / | 5.8左右 |
巴楚 | 11.23 | 机采 | / | 6左右 |
新和 | 11.23 | 机采 | / | 5.8左右 |
石河子 | 11.23 | 机采 | / | 5.9左右 |
十三师 | 11.23 | 机采 | / | 5.1左右 |
阿克陶县 | 11.23 | 机采 | / | 5.8左右 |
阿拉尔 | 11.23 | 机采 | / | 5.3左右 |
二师 | 11.23 | 机采 | / | 5.5左右 |
四师 | 11.23 | 机采 | / | 5.5左右 |
重要提示:
本内容来源于网络,由期货返佣网老郭整理发布,难以设置访问权限,若给您造成不便,敬请谅解。
本网站www.jiujiufanyong.com不会因为关注、接收或阅读本内容而视相关人员为客户。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险。投资有风险,入市需谨慎。
本文由 期货玩家老郭 原创,转载请保留链接: http://jiujiufanyong.com/shishizixun/4080.html,更多实时资讯,请关注期货返佣网。
上一篇:花生期货走势行情
下一篇:天然气期货实时行情最新消息