今天是11月16日,我国生猪价格结束了过去三天的“三连涨”,今天再现下跌走势。
从最近三个月的生猪价格走势图我们可以发现,从十月中下旬以来,我国的生猪价格在震荡中下行,并且下跌的速度不可谓不快,10月下旬的时候,生猪价格全国平均每公斤一度到达29元,今天全国均价每公斤25.41元,在近三周的时间里,下降了近4元,所以我们说这个速度是相当快。
我们仍然来关注今天的生猪价格,外三元全国平均25.41元较昨天下跌,内三元每公斤24.98元,较昨天下跌,土杂猪每公斤24.45元,同样下跌。
而另外一个方面,饲料原料的玉米和豆粕,价格略有上浮,玉米每吨2928元,豆粕每吨报5761元。
接下来我们来关注一下今天各省份的生猪价格涨跌表:
省市 | 今日 | 昨日 | 涨跌 |
安徽 | 25.69 | 25.95 | -0.26 |
北京 | 25.86 | 25.84 | 0.02 |
福建 | 25.97 | 26.48 | -0.51 |
甘肃 | 25.06 | 24.86 | 0.20 |
广东 | 25.97 | 25.63 | 0.34 |
广西 | 25.51 | 25.38 | 0.13 |
贵州 | 25.85 | 24.89 | 0.96 |
海南 | 25.81 | 25.58 | 0.23 |
河北 | 25.43 | 25.40 | 0.03 |
河南 | 25.33 | 25.35 | -0.02 |
黑龙江 | 24.33 | 24.32 | 0.01 |
湖北 | 25.5 | 25.86 | -0.36 |
湖南 | 26.53 | 26.56 | -0.03 |
吉林 | 25.86 | 25.56 | 0.30 |
江苏 | 26.63 | 26.55 | 0.08 |
江西 | 26.11 | 25.84 | 0.27 |
辽宁 | 24.21 | 24.17 | 0.04 |
内蒙 | 23.87 | 23.81 | 0.06 |
宁夏 | 24.73 | 24.73 | 0.00 |
青海 | 27.73 | 27.92 | -0.19 |
山东 | 25.64 | 25.66 | -0.02 |
山西 | 24.89 | 24.73 | 0.16 |
陕西 | 25.35 | 25.35 | 0.00 |
上海 | 25.15 | 25.42 | -0.27 |
四川 | 26.42 | 26.18 | 0.24 |
天津 | 25.59 | 26.00 | -0.41 |
西藏 | 30.23 | 30.45 | -0.22 |
新疆 | 23.57 | 23.22 | 0.35 |
云南 | 26.19 | 26.02 | 0.17 |
浙江 | 26.99 | 26.10 | 0.89 |
重庆 | 26.99 | 26.30 | 0.69 |
从上表中可以看到,全国各省份的价格都是有升有降,但是总体降幅较大。
进入冬季以来,天气不断转凉,养殖场在养殖管理上面临诸多不便,特别是呼吸道疾病的频繁发生,是要我们及早做到预防的,另外,口蹄症状也是高发期,我们要早发现,早处理。