长江现货
1#铜:66840元/吨 涨450元/吨
无氧铜丝(硬):68000元/吨 涨450元/吨
漆包线:72040元/吨 涨450元/吨
A00铝:18600元/吨 涨130元/吨
期货行情
LME铜:8054美元/吨 涨105美元/吨
沪铜连续:66840元/吨 涨490元/吨
沪铝连续:18605元/吨 涨120元/吨
PVC连续:5915元/吨 涨20元/吨
LME铝:2345美元/吨 涨6美元/吨
今日沪铜期货价格查询(2022年11月09日)-金投网 (手机金投网 m.cngold.org)
今日美期铜价格行情查询(2022年11月09日)-金投网 (手机金投网 m.cngold.org)
11月9日,各地区现货铜价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:11-09 13:00):
品名及规格 | 地区 | 现货均价 | 涨跌 |
1#电解铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 66810 | 575 |
平水铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 66800 | 585 |
升水铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 66820 | 575 |
湿法铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 66700 | 575 |
贵溪铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 66840 | 555 |
1#铜 | 广州 | 66880 | 480 |
1#铜 | 昆明 | 66920 | 450 |
1#铜 | 重庆 | 66870 | 450 |
1#铜 | 西安 | 66870 | 450 |
1#铜 | 武汉 | 66820 | 450 |
1#铜 | 无锡 | 66820 | 450 |
1#铜 | 济南 | 66770 | 450 |
1#铜 | 天津 | 66820 | 450 |
1#铜 | 北京 | 66820 | 450 |
1#铜 | 沈阳 | 66870 | 450 |
THE END