做期货,就上期货返佣网,全国期货交易一站式返佣网
编辑:期货玩家老郭浏览:0发布时间:2024-03-19 10:59:59
2022年玉米价格最新行情
全国各省市玉米价格一览:
玉米价格(仅供参考) | |||||
区域 | 11月8日 | 11月7日 | 元/吨 | ||
地区 | 省/市 | 价格 | 价格 | 较昨日 | |
华东 | 安徽省 | 2993 | 3007 | 跌 | |
山东省 | 2872 | 2889 | 跌 | ||
浙江省 | 3050 | 3168 | 跌 | ||
江西省 | 3003 | 3025 | 跌 | ||
福建省 | 3163 | 3178 | 跌 | ||
江苏省 | 2898 | 2909 | 跌 | ||
上海市 | 2900 | 2900 | 平 | ||
西北 | 新疆 | 2617 | 2577 | 涨 | |
陕西省 | 2828 | 2675 | 涨 | ||
甘肃省 | 2816 | 2833 | 跌 | ||
青海省 | 2484 | 2538 | 跌 | ||
宁夏 | 2843 | 2898 | 跌 | ||
华中 | 河南省 | 2957 | 2936 | 涨 | |
湖南省 | 3065 | 2980 | 涨 | ||
湖北省 | 3053 | 3068 | 跌 | ||
华北 | 北京市 | 2750 | 2600 | 涨 | |
天津市 | 2840 | 2873 | 跌 | ||
山西省 | 2918 | 2921 | 跌 | ||
河北省 | 2895 | 2895 | 平 | ||
内蒙古 | 2584 | 2600 | 跌 | ||
华南 | 广西省 | 3053 | 2958 | 涨 | |
广东省 | 2800 | 2880 | 跌 | ||
海南省 | 3093 | 3114 | 跌 | ||
东北 | 辽宁省 | 2872 | 2889 | 跌 | |
黑龙江 | 2721 | 2637 | 涨 | ||
吉林省 | 2803 | 2818 | 跌 | ||
西南 | 四川省 | 3012 | 2989 | 涨 | |
贵州省 | 3000 | 3000 | 平 | ||
云南省 | 3121 | 3113 | 涨 | ||
重庆市 | 3040 | 3000 | 涨 | ||
西藏 | 1879 | 1884 | 跌 |
重要提示:
本内容来源于网络,由期货返佣网老郭整理发布,难以设置访问权限,若给您造成不便,敬请谅解。
本网站www.jiujiufanyong.com不会因为关注、接收或阅读本内容而视相关人员为客户。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险。投资有风险,入市需谨慎。
本文由 期货玩家老郭 原创,转载请保留链接: http://jiujiufanyong.com/shishizixun/3741.html,更多实时资讯,请关注期货返佣网。
上一篇:今日棉花期货行情价格
下一篇:橡胶期货最新信息今日