做期货,就上期货返佣网,全国期货交易一站式返佣网
编辑:期货玩家老郭浏览:0发布时间:2024-03-19 10:50:01
今日铁矿石价格实时行情
全国部分市场铸造生铁价格汇总 | |||||
品名 | 省份 | 城市 | 牌号 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
铸造铁Z18 | 上海 | 上海 | Z18 | 3750-3800 | 稳 |
铸造铁Z18 | 江苏 | 常州 | Z18 | 3600-3650 | 稳 |
铸造铁Z18 | 江苏 | 徐州 | Z18 | 3510-3530 | 涨30 |
铸造铁Z18 | 山东 | 临沂 | Z18 | 3430-3470 | 稳 |
铸造铁Z18 | 山东 | 潍坊 | Z18 | 3440-3470 | 稳 |
铸造铁Z18 | 山东 | 莱州 | Z18 | 3450-3500 | 跌80 |
铸造铁Z18 | 浙江 | 绍兴 | Z18 | 3650-3700 | 稳 |
铸造铁Z18 | 浙江 | 杭州 | Z18 | 3680-3710 | 稳 |
铸造铁Z18 | 浙江 | 永康 | Z18 | 3760-3810 | 稳 |
铸造铁Z18 | 福建 | 三明 | Z18 | 3590-3620 | 稳 |
铸造铁Z18 | 安徽 | 铜陵 | Z18 | 3500-3550 | 稳 |
铸造铁Z18 | 山西 | 临汾 | Z18 | 3500-3550 | 跌50 |
铸造铁Z18 | 山西 | 吕梁 | Z18 | 3300-3350 | 稳 |
铸造铁Z18 | 天津 | 天津 | Z18 | 3520-3570 | 稳 |
铸造铁Z18 | 河北 | 武安 | Z18 | 3680-3710 | 稳 |
铸造铁Z18 | 河北 | 沧州 | Z18 | 3500-3550 | 稳 |
铸造铁Z18 | 河北 | 石家庄 | Z18 | 3470-3520 | 稳 |
铸造铁Z18 | 内蒙古 | 乌海 | Z18 | 3300-3350 | 稳 |
铸造铁Z18 | 湖北 | 黄石 | Z18 | 3430-3460 | 稳 |
铸造铁Z18 | 四川 | 达州 | Z18 | 3600-3650 | 稳 |
铸造铁Z18 | 贵州 | 贵阳 | Z18 | 3650-3700 | 稳 |
铸造铁Z18 | 云南 | 昆明 | Z18 | 3550-3600 | 稳 |
铸造铁Z18 | 辽宁 | 鞍山 | Z18 | 3570-3620 | 稳 |
铸造铁Z18 | 辽宁 | 辽阳 | Z18 | 3570-3620 | 稳 |
铸造铁Z18 | 黑龙江 | 哈尔滨 | Z18 | 3800-3850 | 稳 |
铸造铁Z18 | 陕西 | 西安 | Z18 | 3500-3550 | 稳 |
铸造铁Z18 | 新疆 | 乌鲁木齐 | Z18 | 3400-3450 | 稳 |
铸造铁Z18 | 新疆 | 阜康 | Z18 | 3400-3450 | 稳 |
铸造铁Z18 | 宁夏 | 中卫 | Z18 | 3200-3250 | 稳 |
铸造铁Z18 | 广东 | 广州 | Z18 | 3740-3790 | 稳 |
全国部分市场炼钢铁价格汇总 | |||||
品名 | 省份 | 城市 | 牌号 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
炼钢铁 | 上海 | 上海 | L08-10 | 3350-3400 | 稳 |
炼钢铁 | 江苏 | 徐州 | L08-10 | 3260-3280 | 涨30 |
炼钢铁 | 山东 | 临沂 | L08-10 | 3160-3190 | 稳 |
炼钢铁 | 山东 | 潍坊 | L08-10 | 3170-3200 | 稳 |
炼钢铁 | 河北 | 唐山 | L08-10 | 3020-3050 | 稳 |
炼钢铁 | 山西 | 临汾 | L08-10 | 3110-3160 | 跌50 |
炼钢铁 | 内蒙古 | 乌海 | L08-10 | 3000-3030 | 稳 |
炼钢铁 | 河南 | 安阳 | L08-10 | 3170-3200 | 稳 |
炼钢铁 | 湖北 | 黄石 | L08-10 | 3120-3150 | 稳 |
炼钢铁 | 四川 | 达州 | L08-10 | 2910-2940 | 稳 |
炼钢铁 | 贵州 | 贵阳 | L08-10 | 3080-3110 | 稳 |
炼钢铁 | 云南 | 昆明 | L08-10 | 3150-3200 | 稳 |
炼钢铁 | 云南 | 曲靖 | L08-10 | 3150-3200 | 稳 |
炼钢铁 | 辽宁 | 鞍山 | L08-10 | 2900-2930 | 稳 |
炼钢铁 | 辽宁 | 辽阳 | L08-10 | 2900-2930 | 稳 |
炼钢铁 | 黑龙江 | 哈尔滨 | L08-10 | 3250-3300 | 稳 |
炼钢铁 | 宁夏 | 中卫 | L08-10 | 2970-3020 | 稳 |
全国部分市场球铁价格汇总 | |||||
品名 | 省份 | 城市 | 牌号 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
球铁 | 江苏 | 徐州 | Q10 | 3720-3740 | 稳 |
球铁 | 安徽 | Q10 | 3400-3450 | 稳 | |
球铁 | 福建 | 三明 | Q10 | 3630-3660 | 稳 |
球铁 | 山东 | 临沂 | Q10 | 3660-3690 | 稳 |
球铁10 | 山东 | 日照 | Q10 | 3680-3700 | 稳 |
球铁 | 山东 | 威海 | Q10 | 3650-3700 | 稳 |
球铁 | 山西 | 临汾 | Q10 | 3540-3580 | 跌40 |
球铁 | 河北 | 武安 | Q10 | 3600-3630 | 稳 |
球铁 | 河北 | 冀州 | Q10 | 3640-3670 | 稳 |
球铁 | 河南 | 林州 | Q10 | 3540-3570 | 跌20 |
本溪参铁(承兑) | 辽宁 | 本溪 | Q10 | 3800 | 稳 |
球铁 | 辽宁 | 本溪 | Q10 | 3630-3680 | 稳 |
球铁 | 湖北 | 黄石 | Q10 | 3350-3380 | 稳 |
球铁 | 浙江 | 杭州 | Q10 | 3730 | 稳 |
球铁 | 广东 | Q10 | 3610-3660 | 稳 | |
球铁 | 浙江 | 宁波 | Q10 | 3740 | 稳 |
全国铁精粉价格汇总 | |||||
品名 | 省份 | 城市 | 品位 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
铁精粉 | 河北 | 遵化 | 66% | 670-680 | 稳 |
铁精粉 | 河北 | 邯郸 | 66% | 823 | 稳 |
铁精粉 | 辽宁 | 本溪 | 65% | 650-660 | 稳 |
铁精粉 | 辽宁 | 辽阳 | 65% | 640-650 | 稳 |
铁精粉 | 辽宁 | 北票 | 66% | 630-640 | 稳 |
铁精粉 | 辽宁 | 抚顺 | 65% | 645-655 | 稳 |
铁精粉 | 辽宁 | 朝阳 | 66% | 630-640 | 稳 |
铁精粉 | 辽宁 | 建平 | 66% | 630-640 | 稳 |
铁精粉 | 辽宁 | 65% | 965 | 稳 | |
铁精粉 | 山西 | 代县 | 65% | 680 | 稳 |
铁精粉 | 山西 | 清徐 | 65% | 800 | 稳 |
铁精粉 | 山东 | 莱芜 | 64% | 736 | 稳 |
铁精粉 | 山东 | 枣庄 | 65% | 850-860 | 跌10 |
铁精粉 | 河北 | 迁西 | 66% | 660-670 | 稳 |
铁精粉 | 河北 | 迁安 | 66% | 670-680 | 稳 |
铁精粉 | 辽宁 | 营口 | 65% | 640-650 | 稳 |
铁精粉 | 辽宁 | 鞍山 | 65% | 640-650 | 稳 |
铁精粉 | 山西 | 大同 | 66% | 740 | 稳 |
铁精粉 | 内蒙古 | 包头 | 65% | 640 | 稳 |
铁精粉 | 山东 | 临沂 | 65% | 835 | 跌10 |
铁精粉 | 安徽 | 繁昌 | 65% | 850 | 涨10 |
铁精粉 | 安徽 | 霍邱 | 65% | 813-833 | 稳 |
铁精粉 | 湖北 | 黄石 | 63% | 780 | 稳 |
全国方坯价格汇总 | |||||
品名 | 城市 | 规格 | 含税(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
方坯 | 唐山 | 150*150mm | 3510 | 稳 | |
方坯 | 昌黎 | 150*150mm | 3510 | 稳 | |
方坯 | 迁安 | 150*150mm | 3510 | 稳 | |
普碳方坯 | 武安 | 150*150mm | 3610 | 涨30 | |
普碳方坯 | 天津 | 150*150mm | 3600 | 涨30 | |
普碳方坯 | 连云港 | 150*150mm | 3510 | 稳 | |
普碳方坯 | 徐州 | 150*150mm | 3510 | 稳 | |
普碳方坯 | 扬州 | 150*150mm | 3550 | 稳 | |
普碳方坯 | 淄博 | 150*150mm | 3630 | 涨40 | |
普碳方坯 | 广州 | 150*150mm | 3550 | 稳 | |
普碳方坯 | 安阳 | 150*150mm | 3540 | 涨40 | |
普碳方坯 | 安阳 | 150*150mm | 3550 | 涨40 | |
普碳方坯 | 吉林 | 150*150mm | 3510 | 涨40 | |
普碳方坯 | 防城港 | 150*150mm | 3510 | 涨40 | |
普碳方坯 | 滨州 | 150*150mm | 3610 | 涨40 | |
普碳方坯 | 福州 | 150*150mm | 3600 | 跌50 |
重要提示:
本内容来源于网络,由期货返佣网老郭整理发布,难以设置访问权限,若给您造成不便,敬请谅解。
本网站www.jiujiufanyong.com不会因为关注、接收或阅读本内容而视相关人员为客户。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险。投资有风险,入市需谨慎。
本文由 期货玩家老郭 原创,转载请保留链接: http://jiujiufanyong.com/shishizixun/3712.html,更多实时资讯,请关注期货返佣网。
上一篇:美豆油期货行情最新新闻
下一篇:上海今日锡价格行情