做期货,就上期货返佣网,全国期货交易一站式返佣网
编辑:期货玩家老郭浏览:0发布时间:2024-03-19 10:47:28
豆粕最新消息今天
全国豆粕均价为5646元/吨,价格较昨日(5668元/吨)下跌22元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
区域 | 省市 | 11-05 | 11-04 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽 | 5527 | 5653 | -126 | -110 |
山东 | 5632 | 5608 | +24 | +59 | |
浙江 | 5650 | 5500 | +150 | +30 | |
江西 | 5805 | 5667 | +138 | +52 | |
福建 | 5490 | 5549 | -59 | +34 | |
江苏 | 5564 | 5663 | -99 | -36 | |
上海 | 6000 | 6000 | - | +700 | |
西北 | 新疆 | 6005 | 6064 | -59 | -8 |
陕西 | 5890 | 5766 | +124 | +267 | |
甘肃 | 5751 | 5768 | -17 | +145 | |
青海 | 4529 | 4542 | -13 | -50 | |
宁夏 | 5838 | 5889 | -51 | -53 | |
华中 | 河南 | 5638 | 5591 | +47 | +6 |
湖南 | 5730 | 5770 | -40 | +15 | |
湖北 | 5725 | 5606 | +119 | +144 | |
华北 | 北京 | 5700 | 5767 | -67 | -104 |
天津 | 5415 | 5544 | -129 | -68 | |
山西 | 5189 | 5876 | -687 | -436 | |
河北 | 5577 | 5587 | -10 | -1 | |
内蒙古 | 5600 | 5490 | +110 | +100 | |
华南 | 广 西 | 5800 | 5800 | - | - |
广东 | 5739 | 5788 | -49 | -91 | |
海南 | 6099 | 6104 | -5 | -80 | |
东北 | 辽宁 | 5666 | 5615 | +51 | -34 |
黑龙江 | 5713 | 5754 | -41 | -22 | |
吉林 | 5453 | 5463 | -10 | -35 | |
西南 | 四川 | 5773 | 5784 | -11 | -163 |
贵州 | 5324 | 5324 | - | - | |
云南 | 5796 | 5640 | +156 | +159 | |
重庆 | 5560 | 5638 | -78 | -127 | |
西藏 | 4244 | 4253 | -9 | -25 |
重要提示:
本内容来源于网络,由期货返佣网老郭整理发布,难以设置访问权限,若给您造成不便,敬请谅解。
本网站www.jiujiufanyong.com不会因为关注、接收或阅读本内容而视相关人员为客户。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险。投资有风险,入市需谨慎。
本文由 期货玩家老郭 原创,转载请保留链接: http://jiujiufanyong.com/shishizixun/3640.html,更多实时资讯,请关注期货返佣网。
上一篇:铝锭期货行情最新走势
下一篇:郑棉花期货今日行情走势